#25294 dvě díry kousek vedle sebe | 18. 11. 2024 (08:34) | vlastislav |
#25292 neporadek | 18. 11. 2024 (08:19) | vlastislav |
#25231 vypadle kostky. V podstatě můžou projít cely blok Krasovky od Seifertky po Husineckou,díry tam jsou všude. | 12. 11. 2024 (18:13) | vlastislav |
#25143 humus + autobaterie | 6. 11. 2024 (19:01) | vlastislav |
#25142 vypadle kostky II. | 6. 11. 2024 (18:59) | vlastislav |
#25130 vypadle kostky | 5. 11. 2024 (23:49) | vlastislav |
#25061 RIP kontejnery | 1. 11. 2024 (08:21) | vlastislav |
#25060 nepořádek | 1. 11. 2024 (08:19) | vlastislav |
#24965 nepořádek | 23. 10. 2024 (18:21) | vlastislav |
#24955 nepořádek | 22. 10. 2024 (17:50) | vlastislav |
#24816 neporadek | 14. 10. 2024 (08:21) | vlastislav |
#24707 vytekajici voda | 4. 10. 2024 (16:35) | vlastislav |
#24650 nábytek kolem nádob | 30. 9. 2024 (18:10) | vlastislav |
#24530 odložené křeslo | 19. 9. 2024 (08:57) | vlastislav |
#24528 propadlý chodník | 19. 9. 2024 (08:32) | vlastislav |
#24346 nepořádek kolem koše. | 4. 9. 2024 (11:01) | vlastislav |
#24338 odložené věci | 3. 9. 2024 (17:58) | vlastislav |
#24199 nepořádek na ulici a kolem koše | 27. 8. 2024 (18:42) | vlastislav |
#24016 vytrhane kostky | 9. 8. 2024 (08:43) | vlastislav |
#23870 past na mamuty a chodce | 22. 7. 2024 (18:21) | vlastislav |
#23807 odložené hadry | 16. 7. 2024 (13:30) | vlastislav |
#23509 rozlitá bílá barva | 14. 6. 2024 (17:35) | vlastislav |
#23374 odložené veci | 31. 5. 2024 (20:02) | vlastislav |
#23330 odložená matrace | 28. 5. 2024 (09:41) | vlastislav |
#22907 odložené dřevěné desky | 17. 4. 2024 (09:46) | vlastislav |
#22754 odložena pračka | 3. 4. 2024 (18:10) | vlastislav |
#22657 vypadlé kostky na místě snížení pro přecházení | 23. 3. 2024 (13:13) | vlastislav |
#22645 odložena lednice | 22. 3. 2024 (10:31) | vlastislav |
#22399 vypadle kostky a obrubniky | 29. 2. 2024 (11:12) | vlastislav |
#22268 zničena lavicka | 16. 2. 2024 (08:59) | vlastislav |
Smyslem projektu Čistá Trojka je snaha zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Chceme žít ve městě, které bude oázou klidu, kde dobře udržované plochy zeleně, parků, ulic, veřejných prostranství bez odpadků, nedopalků, psích exkrementů, přeplněných kontejnerů, budou samozřejmostí. Všímejme si proto dobrých příkladů, jak žít v lepším prostředí a upozorňujme na ty špatné. My se o to snažíme prostřednictvím projektu Čistá Trojka! Přidejte se k nám!
Chceme, aby Praha 3 byla místem, kde se bude dobře žít!
14. 11. 2024
Kam se podíváme, skoro všude vidíme papír, který používáme k mnoha našim činnostem. Papír slouží již od dávných dob k uchovávání a předávání informací.
Nyní si mnozí z nás neumějí představit dovolenou či večer bez knihy či luštění křížovek, děti se ve škole neobejdou bez sešitů a učebnic.
A co takové kreativní využití? Na co bychom kreslili a malovali? Z čeho bychom skládali vlaštovky, origami nebo stavěli papírové draky?Stejně tak papír používáme pro uchovávání a přepravu potravin nebo jejich konzumaci.
Papír dnes běžně používáme k balení potravin ve formě různě velkých krabic a krabiček, sáčků, tubusů nebo třeba jako papír k balení uzenin a lahůdek.
Papírové obaly používáme také k balení svačin, různé druhy sáčků pak často využíváme při balení, prodeji a skladování lahůdek nebo bonbónů, drobného zboží apod.
Pro mnoho z nás jsou důležité také letáky a při práci nedají mnozí dopustit na klasické papírové diáře, kalendáře či vizitky.
31. 10. 2024
Pokud se potřebujete zbavit věcí velkých rozměrů, můžete využít velkoobjemových kontejnerů ( VOK ) jejichž přistavení na listopad 2024 je rozepsáno v tabulce.
VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.
Žádáme občany, aby neodkládali odpad v jejich okolí!
13. 10. 2024
Dnes je oblečení nepostradatelnou součástí našich životů a s rozmachem textilního průmyslu je právě oblečení typickým představitelem konzumního chování. Výroba textilu s sebou přináší značné negativní dopady na životní prostředí – patří mezi jeho největší znečišťovatele…