#21868 Zabordelene zakouti | 6. 1. 2024 (10:12) | Michal |
#21342 Nadoby s gastroodpadem | 21. 11. 2023 (08:20) | Michal |
#21279 Neporadek na chodniku | 13. 11. 2023 (08:14) | Michal |
#20805 Neporadek na lavicce | 27. 9. 2023 (08:39) | Michal |
#20804 Vypadla mozaika | 27. 9. 2023 (08:35) | Michal |
#20737 Deka po bezdomovci | 21. 9. 2023 (07:44) | Michal |
#20720 Strikacka, rozhrani husitská 57 a 59 | 19. 9. 2023 (18:53) | Michal |
#20700 Vylomene pole plotu vinice | 19. 9. 2023 (07:50) | Michal |
#20661 Sundany kryt | 14. 9. 2023 (18:20) | Michal |
#20636 Vstup na cyklostezku | 13. 9. 2023 (07:26) | Michal |
#19445 Chybi jizdni rad | 5. 5. 2023 (07:46) | Michal |
#19379 Odlozeny neporadek | 28. 4. 2023 (07:31) | Michal |
#18768 Neporadek na vitkove pod hristem | 26. 2. 2023 (15:40) | Michal |
#18334 Matrace | 7. 1. 2023 (11:45) | Michal |
#18225 Bordel | 23. 12. 2022 (09:29) | Michal |
#17985 Rozebrana dlazba | 19. 11. 2022 (16:18) | Michal |
#17972 Vypadle dlazdice | 16. 11. 2022 (13:03) | Michal |
#17969 Cerna skladka | 16. 11. 2022 (07:47) | Michal |
#17401 Rozházené odpadky | 7. 9. 2022 (07:39) | Michal |
#16965 Prosím o častější Uklid tunelu mezi Žižkovem a Karlínem. Zřejmě tam přespávají bezdomovci a bývá… | 14. 7. 2022 (20:00) | Michal |
#16511 Stříkačka trcici z koše. | 10. 5. 2022 (19:34) | Michal |
#16431 Nepořádek na chodníku | 1. 5. 2022 (17:06) | Michal |
#15984 Odpadly kryt lampy. | 17. 2. 2022 (07:44) | Michal |
#15966 Zničeny odpadkový kos. | 14. 2. 2022 (10:30) | Michal |
#15923 V prostoru před bývalými toaletami někdo vyhrabal popelnici. | 7. 2. 2022 (13:10) | Michal |
#15715 Pod billboardech u Bulharů přestávalo bezdomovci a je tam po nich nepořádek. | 7. 1. 2022 (08:18) | Michal |
#14753 Drobny neporadek po nocni zabave. | 14. 9. 2021 (08:13) | michal |
#12879 odlozena lednice a gauc | 7. 1. 2021 (12:48) | michal |
#12571 roh vita nejedleho a vlkovy | 27. 11. 2020 (08:32) | michal |
#12565 behem rekonstrukce prestalo fungovat vyvazeni kontejneru... | 25. 11. 2020 (21:02) | michal |
Smyslem projektu Čistá Trojka je snaha zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Chceme žít ve městě, které bude oázou klidu, kde dobře udržované plochy zeleně, parků, ulic, veřejných prostranství bez odpadků, nedopalků, psích exkrementů, přeplněných kontejnerů, budou samozřejmostí. Všímejme si proto dobrých příkladů, jak žít v lepším prostředí a upozorňujme na ty špatné. My se o to snažíme prostřednictvím projektu Čistá Trojka! Přidejte se k nám!
Chceme, aby Praha 3 byla místem, kde se bude dobře žít!
14. 11. 2024
Kam se podíváme, skoro všude vidíme papír, který používáme k mnoha našim činnostem. Papír slouží již od dávných dob k uchovávání a předávání informací.
Nyní si mnozí z nás neumějí představit dovolenou či večer bez knihy či luštění křížovek, děti se ve škole neobejdou bez sešitů a učebnic.
A co takové kreativní využití? Na co bychom kreslili a malovali? Z čeho bychom skládali vlaštovky, origami nebo stavěli papírové draky?Stejně tak papír používáme pro uchovávání a přepravu potravin nebo jejich konzumaci.
Papír dnes běžně používáme k balení potravin ve formě různě velkých krabic a krabiček, sáčků, tubusů nebo třeba jako papír k balení uzenin a lahůdek.
Papírové obaly používáme také k balení svačin, různé druhy sáčků pak často využíváme při balení, prodeji a skladování lahůdek nebo bonbónů, drobného zboží apod.
Pro mnoho z nás jsou důležité také letáky a při práci nedají mnozí dopustit na klasické papírové diáře, kalendáře či vizitky.
31. 10. 2024
Pokud se potřebujete zbavit věcí velkých rozměrů, můžete využít velkoobjemových kontejnerů ( VOK ) jejichž přistavení na listopad 2024 je rozepsáno v tabulce.
VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.
Žádáme občany, aby neodkládali odpad v jejich okolí!
13. 10. 2024
Dnes je oblečení nepostradatelnou součástí našich životů a s rozmachem textilního průmyslu je právě oblečení typickým představitelem konzumního chování. Výroba textilu s sebou přináší značné negativní dopady na životní prostředí – patří mezi jeho největší znečišťovatele…